台灣歷史年代對照表
台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
明帝國時期 1544-1623 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
荷蘭統治時期 1624-1662 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
鄭氏統治時期 1662-1683 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
清帝國統治時期 1684-1895 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
日本帝國統治時期 1895-1945 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
國民黨政府統治時期 1945-1996 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
民主時期 1996- 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
明帝國時期 1544-1623 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
荷蘭統治時期 1624-1662 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
鄭氏統治時期 1662-1683 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
清帝國統治時期 1684-1895 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
日本帝國統治時期 1895-1945 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
國民黨政府統治時期 1945-1996 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
民主時期 1996- 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表.,
明帝國時期 1544-1623 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表 | |||||
西元 | 干支 | 明帝國紀年 | 清帝國紀年 | 日本紀年 | 重大時事 |
1544 | 甲辰 | 世宗 嘉靖23年 | 台灣歷史年代 | 天文13年 | 葡萄牙稱台灣為Formosa |
1545 | 乙巳 | 世宗 嘉靖24年 | 台灣歷史年代 | 天文14年 | |
1546 | 丙午 | 世宗 嘉靖25年 | 台灣歷史年代 | 天文15年 | |
1547 | 丁未 | 世宗 嘉靖26年 | 台灣歷史年代 | 天文16年 | |
1548 | 戊申 | 世宗 嘉靖27年 | 台灣歷史年代 | 天文17年 | |
1549 | 己酉 | 世宗 嘉靖28年 | 台灣歷史年代 | 天文18年 | |
1550 | 庚戌 | 世宗 嘉靖29年 | 台灣歷史年代 | 天文19年 | |
1551 | 辛亥 | 世宗 嘉靖30年 | 台灣歷史年代 | 天文20年 | |
1552 | 壬子 | 世宗 嘉靖31年 | 台灣歷史年代 | 天文21年 | |
1553 | 癸丑 | 世宗 嘉靖32年 | 台灣歷史年代 | 天文22年 | |
1554 | 甲寅 | 世宗 嘉靖33年 | 台灣歷史年代 | 天文23年 | |
1555 | 乙卯 | 世宗 嘉靖34年 | 台灣歷史年代 | 弘治1年 | |
1556 | 丙辰 | 世宗 嘉靖35年 | 台灣歷史年代 | 弘治2年 | |
1557 | 丁巳 | 世宗 嘉靖36年 | 台灣歷史年代 | 弘治3年 | |
1558 | 戊午 | 世宗 嘉靖37年 | 台灣歷史年代 | 永祿1年 | |
1559 | 己未 | 世宗 嘉靖38年 | 台灣歷史年代 | 永祿2年 | |
1560 | 庚申 | 世宗 嘉靖39年 | 台灣歷史年代 | 永祿3年 | |
1561 | 辛酉 | 世宗 嘉靖40年 | 台灣歷史年代 | 永祿4年 | |
1562 | 壬戌 | 世宗 嘉靖41年 | 台灣歷史年代 | 永祿5年 | |
1563 | 癸亥 | 世宗 嘉靖42年 | 台灣歷史年代 | 永祿6年 | |
1564 | 甲子 | 世宗 嘉靖43年 | 永祿7年 | ||
1565 | 乙丑 | 世宗 嘉靖44年 | 永祿8年 | ||
1566 | 丙寅 | 世宗 嘉靖45年 | 永祿9年 | ||
1567 | 丁卯 | 穆宗 隆慶1年 | 台灣歷史年代 | 永祿10年 | |
1568 | 戊辰 | 穆宗 隆慶2年 | 台灣歷史年代 | 永祿11年 | |
1569 | 己巳 | 穆宗 隆慶3年 | 台灣歷史年代 | 永祿12年 | |
1570 | 庚午 | 穆宗 隆慶4年 | 台灣歷史年代 | 元龜1年 | |
1571 | 辛未 | 穆宗 隆慶5年 | 台灣歷史年代 | 元龜2年 | |
1572 | 壬申 | 穆宗 隆慶6年 | 台灣歷史年代 | 元龜3年 | |
1573 | 癸酉 | 神宗 萬曆1年 | 台灣歷史年代 | 天正1年 | |
1574 | 甲戌 | 神宗 萬曆2年 | 台灣歷史年代 | 天正2年 | |
1575 | 乙亥 | 神宗 萬曆3年 | 台灣歷史年代 | 天正3年 | |
1576 | 丙子 | 神宗 萬曆4年 | 台灣歷史年代 | 天正4年 | |
1577 | 丁丑 | 神宗 萬曆5年 | 台灣歷史年代 | 天正5年 | |
1578 | 戊寅 | 神宗 萬曆6年 | 台灣歷史年代 | 天正6年 | |
1579 | 己卯 | 神宗 萬曆7年 | 台灣歷史年代 | 天正7年 | |
1580 | 庚辰 | 神宗 萬曆8年 | 天正8年 | ||
1581 | 辛巳 | 神宗 萬曆9年 | 天正9年 | ||
1582 | 壬午 | 神宗 萬曆10年 | 天正10年 | ||
1583 | 癸未 | 神宗 萬曆11年 | 天正11年 | ||
1584 | 甲申 | 神宗 萬曆12年 | 天正12年 | ||
1585 | 乙酉 | 神宗 萬曆13年 | 天正13年 | ||
1586 | 丙戌 | 神宗 萬曆14年 | 天正14年 | ||
1587 | 丁亥 | 神宗 萬曆15年 | 天正15年 | ||
1588 | 戊子 | 神宗 萬曆16年 | 天正16年 | ||
1589 | 己丑 | 神宗 萬曆17年 | 天正17年 | ||
1590 | 庚寅 | 神宗 萬曆18年 | 天正18年 | ||
1591 | 辛卯 | 神宗 萬曆19年 | 天正19年 | ||
1592 | 壬辰 | 神宗 萬曆20年 | 文祿1年 | ||
1593 | 癸巳 | 神宗 萬曆21年 | 文祿2年 | ||
1594 | 甲午 | 神宗 萬曆22年 | 文祿3年 | ||
1595 | 乙未 | 神宗 萬曆23年 | 文祿4年 | ||
1596 | 丙申 | 神宗 萬曆24年 | 慶長1年 | ||
1597 | 丁酉 | 神宗 萬曆25年 | 慶長2年 | ||
1598 | 戊戌 | 神宗 萬曆26年 | 慶長3年 | ||
1599 | 己亥 | 神宗 萬曆27年 | 慶長4年 | ||
1600 | 庚子 | 神宗 萬曆28年 | 慶長5年 | ||
1601 | 辛丑 | 神宗 萬曆29年 | 慶長6年 | ||
1602 | 壬寅 | 神宗 萬曆30年 | 慶長7年 | 荷蘭成立東印度公司 | |
1603 | 癸卯 | 神宗 萬曆31年 | 慶長8年 | ||
1604 | 甲辰 | 神宗 萬曆32年 | 慶長9年 | ||
1605 | 乙巳 | 神宗 萬曆33年 | 慶長10年 | ||
1606 | 丙午 | 神宗 萬曆34年 | 慶長11年 | ||
1607 | 丁未 | 神宗 萬曆35年 | 慶長12年 | ||
1608 | 戊申 | 神宗 萬曆36年 | 慶長13年 | ||
1609 | 己酉 | 神宗 萬曆37年 | 慶長14年 | ||
1610 | 庚戌 | 神宗 萬曆38年 | 慶長15年 | ||
1611 | 辛亥 | 神宗 萬曆39年 | 慶長16年 | ||
1612 | 壬子 | 神宗 萬曆40年 | 慶長17年 | ||
1613 | 癸丑 | 神宗 萬曆41年 | 慶長18年 | ||
1614 | 甲寅 | 神宗 萬曆42年 | 慶長19年 | ||
1615 | 乙卯 | 神宗 萬曆43年 | 元和1年 | ||
1616 | 丙辰 | 神宗 萬曆44年 | 太祖 天命1年 | 元和2年 | |
1617 | 丁巳 | 神宗 萬曆45年 | 太祖 天命2年 | 元和3年 | |
1618 | 戊午 | 神宗 萬曆46年 | 太祖 天命3年 | 元和4年 | |
1619 | 己未 | 神宗 萬曆47年 | 太祖 天命4年 | 元和5年 | |
1620 | 庚申 | 神宗 萬曆48年 光宗 泰昌1年 | 太祖 天命5年 | 元和6年 | |
1621 | 辛酉 | 熹宗 天啟1年 | 太祖 天命6年 | 元和7年 | |
1622 | 壬戌 | 熹宗 天啟2年 | 太祖 天命7年 | 元和8年 | 荷蘭佔領澎湖島 |
1623 | 癸亥 | 熹宗 天啟3年 | 太祖 天命8年 | 元和9年 | |
荷蘭統治時期 1624-1662 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表 | |||||
西元 | 干支 | 明帝國紀年 | 清帝國紀年 | 日本紀年 | 重大時事 |
1624 | 甲子 | 熹宗 天啟4年 | 太祖 天命9年 | 寬永1年 | 荷蘭佔領台灣(安平) |
1625 | 乙丑 | 熹宗 天啟5年 | 太祖 天命10年 | 寬永2年 | |
1626 | 丙寅 | 熹宗 天啟6年 | 太祖 天命11年 | 寬永3年 | 西班牙佔領基隆 |
1627 | 丁卯 | 熹宗 天啟7年 | 太宗 天聰1年 | 寬永4年 | |
1628 | 戊辰 | 毅宗 崇楨1年 | 太宗 天聰2年 | 寬永5年 | 西班牙佔領淡水 |
1629 | 己巳 | 毅宗 崇楨2年 | 太宗 天聰3年 | 寬永6年 | |
1630 | 庚午 | 毅宗 崇楨3年 | 太宗 天聰4年 | 寬永7年 | |
1631 | 辛未 | 毅宗 崇楨4年 | 太宗 天聰5年 | 寬永8年 | |
1632 | 壬申 | 毅宗 崇楨5年 | 太宗 天聰6年 | 寬永9年 | |
1633 | 癸酉 | 毅宗 崇楨6年 | 太宗 天聰7年 | 寬永10年 | |
1634 | 甲戌 | 毅宗 崇楨7年 | 太宗 天聰8年 | 寬永11年 | |
1635 | 乙亥 | 毅宗 崇楨8年 | 太宗 天聰9年 | 寬永12年 | |
1636 | 丙子 | 毅宗 崇楨9年 | 太宗 崇德1年 | 寬永13年 | |
1637 | 丁丑 | 毅宗 崇楨10年 | 太宗 崇德2年 | 寬永14年 | |
1638 | 戊寅 | 毅宗 崇楨11年 | 太宗 崇德3年 | 寬永15年 | |
1639 | 己卯 | 毅宗 崇楨12年 | 太宗 崇德4年 | 寬永16年 | |
1640 | 庚辰 | 毅宗 崇楨13年 | 太宗 崇德5年 | 寬永17年 | |
1641 | 辛巳 | 毅宗 崇楨14年 | 太宗 崇德6年 | 寬永18年 | |
1642 | 壬午 | 毅宗 崇楨15年 | 太宗 崇德7年 | 寬永19年 | |
1643 | 癸未 | 毅宗 崇楨16年 | 太宗 崇德8年 | 寬永20年 | 荷蘭將西班牙逐出台灣 |
1644 | 甲申 | 毅宗 崇楨17年 | 世祖 順治1年 | 正保1年 | 明朝滅亡 |
1645 | 乙酉 | 福王 弘光1年 | 世祖 順治2年 | 正保2年 | |
1646 | 丙戌 | 唐王 隆武1年紹武1年 | 世祖 順治3年 | 正保3年 | |
1647 | 丁亥 | 桂王 永曆1年 | 世祖 順治4年 | 正保4年 | |
1648 | 戊子 | 桂王 永曆2年 | 世祖 順治5年 | 慶安1年 | |
1649 | 己丑 | 桂王 永曆3年 | 世祖 順治6年 | 慶安2年 | |
1650 | 庚寅 | 桂王 永曆4年 | 世祖 順治7年 | 慶安3年 | |
1651 | 辛卯 | 桂王 永曆5年 | 世祖 順治8年 | 慶安4年 | |
1652 | 壬辰 | 桂王 永曆6年 | 世祖 順治9年 | 承應1年 | |
1653 | 癸巳 | 桂王 永曆7年 | 世祖 順治10年 | 承應2年 | |
1654 | 甲午 | 桂王 永曆8年 | 世祖 順治11年 | 承應3年 | |
1655 | 乙未 | 桂王 永曆9年 | 世祖 順治12年 | 明曆1年 | |
1656 | 丙申 | 桂王 永曆10年 | 世祖 順治13年 | 明曆2年 | |
1657 | 丁酉 | 桂王 永曆11年 | 世祖 順治14年 | 明曆3年 | |
1658 | 戊戌 | 桂王 永曆12年 | 世祖 順治15年 | 萬治1年 | |
1659 | 己亥 | 桂王 永曆13年 | 世祖 順治16年 | 萬治2年 | |
1660 | 庚子 | 桂王 永曆14年 | 世祖 順治17年 | 萬治3年 | |
1661 | 辛丑 | 桂王 永曆15年 | 世祖 順治18年 | 寬文1年 | |
鄭氏統治時期 1662-1683 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表 | |||||
西元 | 干支 | 明帝國紀年 | 清帝國紀年 | 日本紀年 | 重大時事 |
1662 | 壬寅 | 桂王 永曆16年 | 聖祖 康熙1年 | 寬文2年 | 鄭成功將荷蘭逐出台灣 |
1663 | 癸卯 | 鄭氏 永曆17年 | 聖祖 康熙2年 | 寬文3年 | |
1664 | 甲辰 | 鄭氏 永曆18年 | 聖祖 康熙3年 | 寬文4年 | |
1665 | 乙巳 | 鄭氏 永曆19年 | 聖祖 康熙4年 | 寬文5年 | |
1666 | 丙午 | 鄭氏 永曆20年 | 聖祖 康熙5年 | 寬文6年 | |
1667 | 丁未 | 鄭氏 永曆21年 | 聖祖 康熙6年 | 寬文7年 | |
1668 | 戊申 | 鄭氏 永曆22年 | 聖祖 康熙7年 | 寬文8年 | |
1669 | 己酉 | 鄭氏 永曆23年 | 聖祖 康熙8年 | 寬文9年 | |
1670 | 庚戌 | 鄭氏 永曆24年 | 聖祖 康熙9年 | 寬文10年 | |
1671 | 辛亥 | 鄭氏 永曆25年 | 聖祖 康熙10年 | 寬文11年 | |
1672 | 壬子 | 鄭氏 永曆26年 | 聖祖 康熙11年 | 寬文12年 | |
1673 | 癸丑 | 鄭氏 永曆27年 | 聖祖 康熙12年 | 延寶1年 | |
1674 | 甲寅 | 鄭氏 永曆28年 | 聖祖 康熙13年 | 延寶2年 | |
1675 | 乙卯 | 鄭氏 永曆29年 | 聖祖 康熙14年 | 延寶3年 | |
1676 | 丙辰 | 鄭氏 永曆30年 | 聖祖 康熙15年 | 延寶4年 | |
1677 | 丁巳 | 鄭氏 永曆31年 | 聖祖 康熙16年 | 延寶5年 | |
1678 | 戊午 | 鄭氏 永曆32年 | 聖祖 康熙17年 | 延寶6年 | |
1679 | 己未 | 鄭氏 永曆33年 | 聖祖 康熙18年 | 延寶7年 | |
1680 | 庚申 | 鄭氏 永曆34年 | 聖祖 康熙19年 | 延寶8年 | |
1681 | 辛酉 | 鄭氏 永曆35年 | 聖祖 康熙20年 | 天和1年 | |
1682 | 壬戌 | 鄭氏 永曆36年 | 聖祖 康熙21年 | 天和2年 | |
1683 | 癸亥 | 鄭氏 永曆37年 | 聖祖 康熙22年 | 天和3年 | 鄭氏政權滅亡 |
清帝國統治時期 1684-1895 台灣歷史年代對照表.,台灣歷史年代對照表 | |||||
西元 | 干支 | 明帝國紀年 | 清帝國紀年 | 日本紀年 | 重大時事 |
1684 | 甲子 | 聖祖 康熙23年 | 貞享1年 | 台灣納入清朝版圖,成為福建省台灣府 | |
1685 | 乙丑 | 聖祖 康熙24年 | 貞享2年 | ||
1686 | 丙寅 | 聖祖 康熙25年 | 貞享3年 | ||
1687 | 丁卯 | 聖祖 康熙26年 | 貞享4年 | ||
1688 | 戊辰 | 聖祖 康熙27年 | 元祿1年 | ||
1689 | 己巳 | 聖祖 康熙28年 | 元祿2年 | ||
1690 | 庚午 | 聖祖 康熙29年 | 元祿3年 | ||
1691 | 辛未 | 聖祖 康熙30年 | 元祿4年 | ||
1692 | 壬申 | 聖祖 康熙31年 | 元祿5年 | ||
1693 | 癸酉 | 聖祖 康熙32年 | 元祿6年 | ||
1694 | 甲戌 | 聖祖 康熙33年 | 元祿7年 | ||
1695 | 乙亥 | 聖祖 康熙34年 | 元祿8年 | ||
1696 | 丙子 | 聖祖 康熙35年 | 元祿9年 | ||
1697 | 丁丑 | 聖祖 康熙36年 | 元祿10年 | ||
1698 | 戊寅 | 聖祖 康熙37年 | 元祿11年 | ||
1699 | 己卯 | 聖祖 康熙38年 | 元祿12年 | ||
1700 | 庚辰 | 聖祖 康熙39年 | 元祿13年 | ||
1701 | 辛巳 | 聖祖 康熙40年 | 元祿14年 | ||
1702 | 壬午 | 聖祖 康熙41年 | 元祿15年 | ||
1703 | 癸未 | 聖祖 康熙42年 | 元祿16年 | ||
1704 | 甲申 | 聖祖 康熙43年 | 寶永1年 | ||
1705 | 乙酉 | 聖祖 康熙44年 | 寶永2年 | ||
1706 | 丙戌 | 聖祖 康熙45年 | 寶永3年 | ||
1707 | 丁亥 | 聖祖 康熙46年 | 寶永4年 | ||
1708 | 戊子 | 聖祖 康熙47年 | 寶永5年 | ||
1709 | 己丑 | 聖祖 康熙48年 | 寶永6年 | ||
1710 | 庚寅 | 聖祖 康熙49年 | 寶永7年 | ||
1711 | 辛卯 | 聖祖 康熙50年 | 正德1年 | ||
1712 | 壬辰 | 聖祖 康熙51年 | 正德2年 | ||
1713 | 癸巳 | 聖祖 康熙52年 | 正德3年 | ||
1714 | 甲午 | 聖祖 康熙53年 | 正德4年 | ||
1715 | 乙未 | 聖祖 康熙54年 | 正德5年 | ||
1716 | 丙申 | 聖祖 康熙55年 | 享保1年 | ||
1717 | 丁酉 | 聖祖 康熙56年 | 享保2年 | ||
1718 | 戊戌 | 聖祖 康熙57年 | 享保3年 | ||
1719 | 己亥 | 聖祖 康熙58年 | 享保4年 | ||
1720 | 庚子 | 聖祖 康熙59年 | 享保5年 | ||
1721 | 辛丑 | 聖祖 康熙60年 | 享保6年 | 朱一貴起義 | |
1722 | 壬寅 | 聖祖 康熙61年 | 享保7年 | ||
1723 | 癸卯 | 世宗 雍正1年 | 享保8年 | ||
1724 | 甲辰 | 世宗 雍正2年 | 享保9年 | ||
1725 | 乙巳 | 世宗 雍正3年 | 享保10年 | ||
1726 | 丙午 | 世宗 雍正4年 | 享保11年 | ||
1727 | 丁未 | 世宗 雍正5年 | 享保12年 | ||
1728 | 戊申 | 世宗 雍正6年 | 享保13年 | ||
1729 | 己酉 | 世宗 雍正7年 | 享保14年 | ||
1730 | 庚戌 | 世宗 雍正8年 | 享保15年 | ||
1731 | 辛亥 | 世宗 雍正9年 | 享保16年 | ||
1732 | 壬子 | 世宗 雍正10年 | 享保17年 | ||
1733 | 癸丑 | 世宗 雍正11年 | 享保18年 | ||
1734 | 甲寅 | 世宗 雍正12年 | 享保19年 | ||
1735 | 乙卯 | 世宗 雍正13年 | 享保20年 | ||
1736 | 丙辰 | 高宗 乾隆1年 | 元文1年 | ||
1737 | 丁巳 | 高宗 乾隆2年 | 元文2年 | ||
1738 | 戊午 | 高宗 乾隆3年 | 元文3年 | ||
1739 | 己未 | 高宗 乾隆4年 | 元文4年 | ||
1740 | 庚申 | 高宗 乾隆5年 | 元文5年 | ||
1741 | 辛酉 | 高宗 乾隆6年 | 寬保1年 | ||
1742 | 壬戌 | 高宗 乾隆7年 | 寬保2年 | ||
1743 | 癸亥 | 高宗 乾隆8年 | 寬保3年 | ||
1744 | 甲子 | 高宗 乾隆9年 | 延享1年 | ||
1745 | 乙丑 | 高宗 乾隆10年 | 延享2年 | ||
1746 | 丙寅 | 高宗 乾隆11年 | 延享3年 | ||
1747 | 丁卯 | 高宗 乾隆12年 | 延享4年 | ||
1748 | 戊辰 | 高宗 乾隆13年 | 寬延1年 | ||
1749 | 己巳 | 高宗 乾隆14年 | 寬延2年 | ||
1750 | 庚午 | 高宗 乾隆15年 | 寬延3年 | ||
1751 | 辛未 | 高宗 乾隆16年 | 寶曆1年 | ||
1752 | 壬申 | 高宗 乾隆17年 | 寶曆2年 | ||
1753 | 癸酉 | 高宗 乾隆18年 | 寶曆3年 | ||
1754 | 甲戌 | 高宗 乾隆19年 | 寶曆4年 | ||
1755 | 乙亥 | 高宗 乾隆20年 | 寶曆5年 | ||
1756 | 丙子 | 高宗 乾隆21年 | 寶曆6年 | ||
1757 | 丁丑 | 高宗 乾隆22年 | 寶曆7年 | ||
1758 | 戊寅 | 高宗 乾隆23年 | 寶曆8年 | ||
1759 | 己卯 | 高宗 乾隆24年 | 寶曆9年 | ||
1760 | 庚辰 | 高宗 乾隆25年 | 寶曆10年 | ||
1761 | 辛巳 | 高宗 乾隆26年 | 寶曆11年 | ||
1762 | 壬午 | 高宗 乾隆27年 | 寶曆12年 | ||
1763 | 癸未 | 高宗 乾隆28年 | 寶曆13年 | ||
1764 | 甲申 | 高宗 乾隆29年 | 明和1年 | ||
1765 | 乙酉 | 高宗 乾隆30年 | 明和2年 | ||
1766 | 丙戌 | 高宗 乾隆31年 | 明和3年 | ||
1767 | 丁亥 | 高宗 乾隆32年 | 明和4年 | ||
1768 | 戊子 | 高宗 乾隆33年 | 明和5年 | ||
1769 | 己丑 | 高宗 乾隆34年 | 明和6年 | ||
1770 | 庚寅 | 高宗 乾隆35年 | 明和7年 | ||
1771 | 辛卯 | 高宗 乾隆36年 | 明和8年 | ||
1772 | 壬辰 | 高宗 乾隆37年 | 安永1年 | ||
1773 | 癸巳 | 高宗 乾隆38年 | 安永2年 | ||
1774 | 甲午 | 高宗 乾隆39年 | 安永3年 | ||
1775 | 乙未 | 高宗 乾隆40年 | 安永4年 | ||
1776 | 丙申 | 高宗 乾隆41年 | 安永5年 | 美國獨立 | |
1777 | 丁酉 | 高宗 乾隆42年 | 安永6年 | ||
1778 | 戊戌 | 高宗 乾隆43年 | 安永7年 | ||
1779 | 己亥 | 高宗 乾隆44年 | 安永8年 | ||
1780 | 庚子 | 高宗 乾隆45年 | 安永9年 | ||
1781 | 辛丑 | 高宗 乾隆46年 | 天明1年 | ||
1782 | 壬寅 | 高宗 乾隆47年 | 天明2年 | ||
1783 | 癸卯 | 高宗 乾隆48年 | 天明3年 | ||
1784 | 甲辰 | 高宗 乾隆49年 | 天明4年 | ||
1785 | 乙巳 | 高宗 乾隆50年 | 天明5年 | ||
1786 | 丙午 | 高宗 乾隆51年 | 天明6年 | 林爽文起義 | |
1787 | 丁未 | 高宗 乾隆52年 | 天明7年 | ||
1788 | 戊申 | 高宗 乾隆53年 | 天明8年 | ||
1789 | 己酉 | 高宗 乾隆54年 | 寬政1年 | 法國大革命 | |
1790 | 庚戌 | 高宗 乾隆55年 | 寬政2年 | ||
1791 | 辛亥 | 高宗 乾隆56年 | 寬政3年 | ||
1792 | 壬子 | 高宗 乾隆57年 | 寬政4年 | ||
1793 | 癸丑 | 高宗 乾隆58年 | 寬政5年 | ||
1794 | 甲寅 | 高宗 乾隆59年 | 寬政6年 | ||
1795 | 乙卯 | 高宗 乾隆60年 | 寬政7年 | ||
1796 | 丙辰 | 仁宗 嘉慶1年 | 寬政8年 | ||
1797 | 丁巳 | 仁宗 嘉慶2年 | 寬政9年 | ||
1798 | 戊午 | 仁宗 嘉慶3年 | 寬政10年 | ||
1799 | 己未 | 仁宗 嘉慶4年 | 寬政11年 | ||
1800 | 庚申 | 仁宗 嘉慶5年 | 寬政12年 | ||
1801 | 辛酉 | 仁宗 嘉慶6年 | 享和1年 | ||
1802 | 壬戌 | 仁宗 嘉慶7年 | 享和2年 | ||
1803 | 癸亥 | 仁宗 嘉慶8年 | 享和3年 | ||
1804 | 甲子 | 仁宗 嘉慶9年 | 文化1年 | ||
1805 | 乙丑 | 仁宗 嘉慶10年 | 文化2年 | ||
1806 | 丙寅 | 仁宗 嘉慶11年 | 文化3年 | ||
1807 | 丁卯 | 仁宗 嘉慶12年 | 文化4年 | ||
1808 | 戊辰 | 仁宗 嘉慶13年 | 文化5年 | ||
1809 | 己巳 | 仁宗 嘉慶14年 | 文化6年 | ||
1810 | 庚午 | 仁宗 嘉慶15年 | 文化7年 | ||
1811 | 辛未 | 仁宗 嘉慶16年 | 文化8年 | ||
1812 | 壬申 | 仁宗 嘉慶17年 | 文化9年 | ||
1813 | 癸酉 | 仁宗 嘉慶18年 | 文化10年 | ||
1814 | 甲戌 | 仁宗 嘉慶19年 | 文化11年 | ||
1815 | 乙亥 | 仁宗 嘉慶20年 | 文化12年 | ||
1816 | 丙子 | 仁宗 嘉慶21年 | 文化13年 | ||
1817 | 丁丑 | 仁宗 嘉慶22年 | 文化14年 | ||
1818 | 戊寅 | 仁宗 嘉慶23年 | 文政1年 | ||
1819 | 己卯 | 仁宗 嘉慶24年 | 文政2年 | ||
1820 | 庚辰 | 仁宗 嘉慶25年 | 文政3年 | ||
1821 | 辛巳 | 宣宗 道光1年 | 文政4年 | ||
1822 | 壬午 | 宣宗 道光2年 | 文政5年 | ||
1823 | 癸未 | 宣宗 道光3年 | 文政6年 | ||
1824 | 甲申 | 宣宗 道光4年 | 文政7年 | ||
1825 | 乙酉 | 宣宗 道光5年 | 文政8年 | ||
1826 | 丙戌 | 宣宗 道光6年 | 文政9年 | ||
1827 | 丁亥 | 宣宗 道光7年 | 文政10年 | ||
1828 | 戊子 | 宣宗 道光8年 | 文政11年 | ||
1829 | 己丑 | 宣宗 道光9年 | 文政12年 | ||
1830 | 庚寅 | 宣宗 道光10年 | 天保1年 | ||
1831 | 辛卯 | 宣宗 道光11年 | 天保2年 | ||
1832 | 壬辰 | 宣宗 道光12年 | 天保3年 | ||
1833 | 癸巳 | 宣宗 道光13年 | 天保4年 | ||
1834 | 甲午 | 宣宗 道光14年 | 天保5年 | ||
1835 | 乙未 | 宣宗 道光15年 | 天保6年 | ||
1836 | 丙申 | 宣宗 道光16年 | 天保7年 | ||
1837 | 丁酉 | 宣宗 道光17年 | 天保8年 | ||
1838 | 戊戌 | 宣宗 道光18年 | 天保9年 | ||
1839 | 己亥 | 宣宗 道光19年 | 天保10年 | ||
1840 | 庚子 | 宣宗 道光20年 | 天保11年 | ||
1841 | 辛丑 | 宣宗 道光21年 | 天保12年 | ||
1842 | 壬寅 | 宣宗 道光22年 | 天保13年 | ||
1843 | 癸卯 | 宣宗 道光23年 | 天保14年 | ||
1844 | 甲辰 | 宣宗 道光24年 | 弘化1年 | ||
1845 | 乙巳 | 宣宗 道光25年 | 弘化2年 | ||
1846 | 丙午 | 宣宗 道光26年 | 弘化3年 | ||
1847 | 丁未 | 宣宗 道光27年 | 弘化4年 | ||
1848 | 戊申 | 宣宗 道光28年 | 嘉永1年 | ||
1849 | 己酉 | 宣宗 道光29年 | 嘉永2年 | ||
1850 | 庚戌 | 宣宗 道光30年 | 嘉永3年 | ||
1851 | 辛亥 | 文宗 咸豐1年 | 嘉永4年 | ||
1852 | 壬子 | 文宗 咸豐2年 | 嘉永5年 | ||
1853 | 癸丑 | 文宗 咸豐3年 | 嘉永6年 | ||
1854 | 甲寅 | 文宗 咸豐4年 | 安政1年 | ||
1855 | 乙卯 | 文宗 咸豐5年 | 安政2年 | ||
1856 | 丙辰 | 文宗 咸豐6年 | 安政3年 | ||
1857 | 丁巳 | 文宗 咸豐7年 | 安政4年 | ||
1858 | 戊午 | 文宗 咸豐8年 | 安政5年 | ||
1859 | 己未 | 文宗 咸豐9年 | 安政6年 | ||
1860 | 庚申 | 文宗 咸豐10年 | 萬延1年 | ||
1861 | 辛酉 | 文宗 咸豐11年 | 文久1年 | ||
1862 | 壬戌 | 穆宗 同治1年 | 文久2年 | 戴潮春起義 | |
1863 | 癸亥 | 穆宗 同治2年 | 文久3年 | ||
1864 | 甲子 | 穆宗 同治3年 | 元治1年 | ||
1865 | 乙丑 | 穆宗 同治4年 | 慶應1年 | ||
1866 | 丙寅 | 穆宗 同治5年 | 慶應2年 | ||
1867 | 丁卯 | 穆宗 同治6年 | 慶應3年 | 日本明治天皇即位 | |
1868 | 戊辰 | 穆宗 同治7年 | 明治1年 | ||
1869 | 己巳 | 穆宗 同治8年 | 明治2年 | ||
1870 | 庚午 | 穆宗 同治9年 | 明治3年 | ||
1871 | 辛未 | 穆宗 同治10年 | 明治4年 | 牡丹社事件 | |
1872 | 壬申 | 穆宗 同治11年 | 明治5年 | ||
1873 | 癸酉 | 穆宗 同治12年 | 明治6年 | ||
1874 | 甲戌 | 穆宗 同治13年 | 明治7年 | ||
1875 | 乙亥 | 德宗 光緒1年 | 明治8年 | ||
1876 | 丙子 | 德宗 光緒2年 | 明治9年 | ||
1877 | 丁丑 | 德宗 光緒3年 | 明治10年 | ||
1878 | 戊寅 | 德宗 光緒4年 | 明治11年 | ||
1879 | 己卯 | 德宗 光緒5年 | 明治12年 | 日併琉球 | |
1880 | 庚辰 | 德宗 光緒6年 | 明治13年 | ||
1881 | 辛巳 | 德宗 光緒7年 | 明治14年 | ||
